ব্যাঙ্গালোর সুপার সত্তা-– এর লাইভ গেম রেসাল্ট সবথেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ |
| 26/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 260 8 | 455 4 | 258 5 | 150 6 | 270 9 | 669 1 | 235 0 | 170 8 | 140 5 | 226 0 | 234 9 | 477 8 |
| 25/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 159 5 | 347 4 | 460 0 | 800 8 | 268 6 | 128 1 | 146 1 | 550 0 | 240 6 | 223 7 | 200 2 | 123 6 |
| 24/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 137 1 | 260 8 | 450 9 | 266 4 | 455 4 | 370 0 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 22/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 100 1 | 127 0 | 299 0 | 340 7 | 258 5 | 169 6 | 246 2 | 337 3 | 270 9 | 238 3 | 130 4 | 248 4 |
| 21/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 158 4 | 166 3 | 128 1 | 180 9 | 880 6 | 778 2 | 300 3 | 237 2 | 140 5 | 128 1 | 370 0 | 455 4 |
| 20/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 158 4 | 460 0 | 350 8 | 355 3 | 260 8 | 456 5 | 124 7 | 560 1 | 155 1 | 400 4 | 180 9 | 129 2 |
| 19/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 500 5 | 560 1 | 150 6 | 228 2 | 346 3 | 800 8 | 230 5 | 479 0 | 479 0 | 780 5 | 146 1 | 770 4 |
| 18/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 260 8 | 246 2 | 380 1 | 467 7 | 488 0 | 448 6 | 900 9 | 366 5 | 268 6 | 136 0 | 235 0 | 200 2 |
| 17/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 246 2 | 260 8 | 380 1 | 266 4 | 110 2 | 289 9 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 16/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 160 7 | 133 7 | 800 8 | 125 8 | 126 9 | 299 0 | 258 5 | 588 6 | 450 9 | 245 1 | 146 1 | 499 2 |
| 15/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 122 5 | 200 2 | 350 8 | 260 8 | 678 1 | 280 0 | 170 8 | 790 6 | 223 7 | 357 5 | 400 4 | 550 0 |
| 14/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 140 5 | 400 4 | 136 0 | 337 3 | 223 7 | 126 9 | 144 9 | 123 6 | 688 2 | 499 2 | 358 6 | 344 1 |
| 13/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 400 4 | 366 5 | 460 0 | 160 7 | 250 7 | 799 5 | 600 6 | 110 2 | 133 7 | 288 8 | 125 8 | 114 6 |
| 12/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 255 2 | 990 8 | 140 5 | 360 9 | 227 1 | 344 1 | 178 6 | 224 8 | 180 9 | 190 0 | 280 0 | 128 1 |
| 11/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 126 9 | 357 5 | 146 1 | 290 1 | 130 4 | 222 6 | 223 7 | 228 2 | 138 2 | 558 8 | 380 1 | 166 3 |
| 10/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 360 9 | 169 6 | 390 2 | 460 0 | 122 5 | 260 8 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 09/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 268 6 | 290 1 | 450 9 | 355 3 | 230 5 | 347 4 | 679 2 | 116 8 | 350 8 | 225 9 | 124 7 | 389 0 |
| 08/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 360 9 | 780 5 | 137 1 | 228 2 | 689 3 | 455 4 | 479 0 | 555 5 | 456 5 | 169 6 | 123 6 | 459 8 |
| 07/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 266 4 | 160 7 | 220 4 | 190 0 | 337 3 | 146 1 | 270 9 | 239 4 | 340 7 | 230 5 | 357 5 | 669 1 |
| 04/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 350 8 | 170 8 | 180 9 | 260 8 | 333 9 | 160 7 | 147 2 | 113 5 | 240 6 | 579 0 | 689 3 | 245 1 |
| 03/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 270 9 | 130 4 | 400 4 | 200 2 | 222 6 | 450 9 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 02/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 238 3 | 160 7 | 150 6 | 390 2 | 130 4 | 500 5 | 669 1 | 146 1 | 359 7 | 666 8 | 224 8 | 600 6 |
| 01/05/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 268 6 | 180 9 | 360 9 | 370 0 | 678 1 | 679 2 | 689 3 | 270 9 | 234 9 | 158 4 | 588 1 | 556 6 |
| Bangalore Fatafat Result time table list | |
|---|---|
| 1 Baji Draw | 10:00 AM |
| 2 Baji Draw | 11:00 AM |
| 3 Baji Draw | 12:00 PM |
| 4 Baji Draw | 01:00 PM |
| 5 Baji Draw | 02:00 PM |
| 6 Baji Draw | 03:00 PM |
| 7 Baji Draw | 04:00 PM |
| 8 Baji Draw | 05:00 PM |
| 9 Baji Draw | 06:00 PM |
| 10 Baji Draw | 07:00 PM |
| 11 Baji Draw | 08:00 PM |
| 12 Baji Draw | 09:00 PM |
| Bangalore Fatafat Info Chart | |
| Bangalore Fatafat Patti Chart | |
|---|---|
|
|
| Bangalore Fatafat Patti Chart | |